PORTARIA GM/MPO Nº 260, DE 24 DE JUNHO DE 2026
Adequa, nos Ministérios da Educação; e da Saúde, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, e atualiza a demonstração da compatibilidade das despesas com controle de fluxo do Poder Executivo Federal, conforme Anexo XX do mencionado Decreto, no âmbito do Ministério da Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Adequar, nos Ministérios da Educação; e da Saúde, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria, e atualizar a demonstração da compatibilidade das despesas com controle de fluxo do Poder Executivo Federal, conforme Anexo XX do mencionado Decreto, no âmbito do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos VII e VIII desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO IREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 0 | 25.480.408 | 0 | 25.480.408 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 25.480.408 | 0 | 25.480.408 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 0 | 36.750.621 | 0 | 36.750.621 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 36.750.621 | 0 | 36.750.621 | |
ANEXO IIIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 0 | 52.417.000 | 0 | 52.417.000 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 52.417.000 | 0 | 52.417.000 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 0 | 16.543.903 | 0 | 16.543.903 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 16.543.903 | 0 | 16.543.903 | |
ANEXO VAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 0 | 21.739.243 | 0 | 21.739.243 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 21.739.243 | 0 | 21.739.243 | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 0 | 22.417.000 | 0 | 22.417.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 22.417.000 | 0 | 22.417.000 | |
ANEXO VIIAMPLIAÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM O RELATÓRIO DE QUE TRATA O ART. 73 DA LEI Nº 15.321, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025(Anexo XX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Obrigatórias | Despesas Primárias Discricionárias | Contenção da Despesas Discricionárias | Despesas Primárias Discricionárias líquidas de contenção | Total Despesa com controle de fluxo líquida de contenção | |||
Limitação de movimentação e empenho de despesas discricionárias | Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC 200/2023 | Contenção conjugada | ||||||
36000 | Ministério da Saúde | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 |
ANEXO VIIIREDUÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM O RELATÓRIO DE QUE TRATA O ART. 73 DA LEI Nº 15.321, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025(Anexo XX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Obrigatórias | Despesas Primárias Discricionárias | Contenção da Despesas Discricionárias | Despesas Primárias Discricionárias líquidas de contenção | Total Despesa com controle de fluxo líquida de contenção | |||
Limitação de movimentação e empenho de despesas discricionárias | Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC 200/2023 | Contenção conjugada | ||||||
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |